Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | |||||
| Uwe Scholz | CDU/UWW/BVB-FW | CDU/UWW/BVB-FW Vorsitz | Vorsitz | Vorsitzender | Vorsitzender |
| Mitglieder | |||||
| Alexander Horn | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | ||
| Kim Huse | GFW | GFW Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied |
| Germaine Keiling | SPD/Grüne/Keiling | SPD/Grüne/Keiling Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied |
| Karsten Streit | AFD Werneuchen | AFD Werneuchen Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied |
| sachkundige Einwohner/in | |||||
| Karen Mohr | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | ||
| Filip Polsakiewicz | berufen durch CDU/ UWW/BVB-FW | berufen durch CDU/ UWW/BVB-FW Mitglied | Mitglied | ||
| Tobias Rau | berufen durch Fraktion SPD/Grüne/Keiling | berufen durch Fraktion SPD/Grüne/Keiling Mitglied | Mitglied | ||
| Doreen Zimmermann | berufen durch GFW | berufen durch GFW Mitglied | Mitglied | ||
| Karin Zimmermann | berufen von Fraktion AFD Werneuchen | berufen von Fraktion AFD Werneuchen Mitglied | Mitglied | ||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | ||||||||
| Karen Mohr | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 27.06.2024 | bis 27.06.2024 | stellv. Vorsitzende | stellv. Vorsitzende | |
| sachkundige Einwohner/in | ||||||||
| Armin Crull | berufen durch Fraktion DIE LINKE | berufen durch Fraktion DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 27.06.2024 | bis 27.06.2024 | sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | |
| Kristin Lembke | berufen durch Fraktion AfD Werneuchen | berufen durch Fraktion AfD Werneuchen Mitglied | Mitglied | 27.06.2024 | bis 27.06.2024 | sachkundige Einwohnerin | sachkundige Einwohnerin | |
| Gero Riedel | berufen durch CDU Fraktion | berufen durch CDU Fraktion Mitglied | Mitglied | 27.06.2024 | bis 27.06.2024 | sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | |
